Как быстро погасить кредит или ипотеку.
Допустим вы имели неосторожность взять в Банке кредит, или ипотеку. Платить долго и накладно, пока есть чем, а будущее не известно. Львиная доля уходит дяде на крючок которого вы попались. Это только в рекламе кредит это счастье, ага, счастье - долговая кабала это блин.... рабство, вечный долг.... купили телевизор, а душу продали... Так вот, не отвлекаемся, есть отличная и быстрая возможность выкупить себя из рабства с помощью МММ. Открыть депозит на полгода, год на сумму которую вы ещё можете себе позволить и закрыть эту тему раз и навсегда.
Как видно, для того, чтобы выплатить в течение года 150 тысяч, достаточно разместить в виде вклада "до востребования" 41 тысячу рублей (пример рассчитан для льготников). А если грамотно распределить вклад по депозитам, ту же задачу можно выполнить, вложив всего лишь 34.5 тысяч. Сумма кредита: 100 000 рублей Ставка: 50% годовых Ежемесячная выплата: 12 500 рублей Программа "Антикредит", вариант 1
| Дата | Куплено MD | Курс Руб/$ | Курс $/MD | Стоимость MD |
| 01.июн.11 | 477,09 | 28,228 | 3,06 | 41 210 |
| Дата | Продано MD | Курс Руб/$ | Курс $/MD | Стоимость MD |
| 01.июл.11 | -114,42 | 28,228 | 3,87 | 12 500 |
| 01.авг.11 | -90,19 | 28,228 | 4,91 | 12 500 |
| 01.сен.11 | -67,20 | 28,228 | 6,59 | 12 500 |
| 01.окт.11 | -52,59 | 28,228 | 8,42 | 12 500 |
| 01.ноя.11 | -39,79 | 28,228 | 11,13 | 12 500 |
| 01.дек.11 | -30,62 | 28,228 | 14,46 | 12 500 |
| 01.янв.12 | -24,08 | 28,228 | 18,39 | 12 500 |
| 01.фев.12 | -18,38 | 28,228 | 24,09 | 12 500 |
| 01.мар.12 | -14,01 | 28,228 | 31,60 | 12 500 |
| 01.апр.12 | -11,01 | 28,228 | 40,22 | 12 500 |
| 01.май.12 | -8,39 | 28,228 | 52,75 | 12 500 |
| 01.июн.12 | -6,40 | 28,228 | 69,15 | 12 500 |
| ИТОГО | -477,09 | 150 000 |
Программа "Антикредит", вариант 2
| Дата | Куплено MD | Тип MD | Курс Руб/$ | Курс $/MD | Стоимость MD |
| 01.июн.11 | 204,61 | до востребования | 28,228 | 3,06 | -17 674 |
| 01.июн.11 | 90,63 | трёхмесячный | 28,228 | 4,11 | -10 515 |
| 01.июн.11 | 20,76 | полугодовой | 28,228 | 5,59 | -3 275 |
| ИТОГО сумма вкладов | -31 464 | ||||
| Дата | Продано MD | Курс Руб/$ | Курс $/MD | Стоимость MD | |
| 01.июл.11 | -114,42 | до востребования | 28,228 | 3,87 | 12 500 |
| 01.авг.11 | -90,19 | до востребования | 28,228 | 4,91 | 12 500 |
| ИТОГО до востребования | -204,61 | 25 000 | |||
| 01.сен.11 | -40,48 | трёхмесячный | 28,228 | 10,94 | 12 500 |
| 01.окт.11 | -29,50 | трёхмесячный | 28,228 | 15,01 | 12 500 |
| 01.ноя.11 | -20,65 | трёхмесячный | 28,228 | 21,44 | 12 500 |
| ИТОГО трёхмесячный | -90,63 | 37 500 | |||
| 01.дек.11 | -7,23 | полугодовой | 28,228 | 61,27 | 12 500 |
| 01.янв.12 | -4,98 | полугодовой | 28,228 | 88,94 | 12 500 |
| 01.фев.12 | -3,28 | полугодовой | 28,228 | 135,09 | 12 500 |
| 01.мар.12 | -2,16 | полугодовой | 28,228 | 205,19 | 12 500 |
| 01.апр.12 | -1,49 | полугодовой | 28,228 | 297,51 | 12 500 |
| 01.май.12 | -0,98 | полугодовой | 28,228 | 451,90 | 12 500 |
| 01.июн.12 | -0,65 | полугодовой | 28,228 | 686,39 | 12 500 |
| ИТОГО полугодовой | -20,76 | 87 500 | |||
Можно и по хитрее сделать. Взять кредит в Банке, хотя бы 30 тыщ. и вложить на 3 месяца допустим, а лучше на полгода. И у вас будет 225 886 руб, а если вы льготник то вообще 341 819 руб.
Стоит попробовать, сумма кредита смешная, а доход стоит того. Вот и сравнивайте, сколько вам даёт Банк % на вклад и сколько МММ.












